Rincian Produk
Tag Produk
| Parameter produk | PS-48V100-16S |
| Arus Muatan anu Disarankeun | 50A |
| Tegangan Muatan anu Disarankeun | 58V±2V |
| Mulangkeun Tegangan | 54.4V |
| Pulihkeun Suhu | 122°F (50°C) |
| Arus Muatan Maksimum | 100A |
| Pemotongan Tegangan Muatan BMS | 58.4V |
| BMS Suhu Luhur Cut-Off | -149°F (65°C) |
| Suhu Muatan | 35°F-134°F (0℃-55℃) |
| Ngaleupaskeun Diri | <3% per Bulan |
| Efisiensi | 99% |
| Arus Pelepasan Puncak | 400A (0.5S) |
| Arus Pangosongan Kontinyu Maksimum | 100A |
| Pemotongan Tegangan Rendah anu Disarankeun | 44V |
| Pemotongan Tegangan Pembuangan BMS | 32V |
| Pemotongan Arus Pembuangan BMS | 200A (3S) |
| Protéksi Sirkuit Pendek | 50µs |
| Suhu Pangeluaran | -4℉ -140℉(-20°C - 60℃) |
| Tegangan Normal | 51.2V |
| Tipe Terminal | M6 |
| Kapasitas Normal | 100Ah |
| Kapasitas @ 100A | 60 menit |
| Énergi | 5120Wh |
| Kimia Tipe Sél | Primsmatic-LiFePO4 |
| Diménsi Unit | 340*320*300mm |
Saméméhna: 16A 32A 3.5KW 7KW GBT Pangisi Daya EV Kendaraan Listrik Stasion Pangisi Daya Gancang EVSE Pangisi Daya EV Portabel Teras: Batré Motor